Updated: Thursday 14 Aug, 2025 09:23 LT
ARRIVALS
DEPARTURES  
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT ORIGIN TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Thursday 14 Aug, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
VP 601 Maamigili 07:30 07:11  DOM
LANDED
EK 656 Dubai 07:40 07:50  T2
LANDED
UL 101 Colombo 08:15 08:08  T2
LANDED
QR 676 Doha 08:25 08:24  T2
LANDED
FZ 1207 Dubai 08:45 08:50  T2
LANDED
SU 320 Moscow 09:25 09:32  T2
EK 658 Dubai 09:30 09:24  T2
AK 074 Kuala Lumpur 09:50 09:28  T2
Q2 261 Kooddoo 10:10 10:15  DOM
VP 605 Maamigili 10:30  DOM
Q2 443 Kulhudhuffushi 10:55  DOM
Q2 183 Thimarafushi 11:00  DOM
KC 555 Almaty 11:20 11:01  T2
Q2 193 Funadhoo 11:20  DOM
MH 485 Kuala Lumpur 11:25 11:09  T2
FZ 1026 Colombo 11:30  T2
Q2 701 Trivandrum 11:30  T1
FD 175 Don Mueang 11:35 11:19  T2
AI 0239 Delhi 11:45 11:43  T2
SQ 432 Singapore 11:50 11:38  T2
Q2 6221 Dharavandhoo 12:25  DOM
G9 091 Sharjah 13:20  T1
NR 401 Kudahuvadhoo 13:30  DOM
EY 376 Abu Dhabi 14:00  T2
Q2 243 Hanimaadhoo 14:10  DOM
UL 115 Colombo 14:25  T2
QR 674 Doha 14:25  T2
Q2 143 Kaadehdhoo 14:30  DOM
Q2 263 Kooddoo 14:30  DOM
Q2 225 Dharavandhoo 14:30  DOM
6E 1127 Bangalore 14:40  T2
8D 923 Colombo 14:50  T2
EK 652 Dubai 15:00  T2
NR 503 Madivaru / Dharavandhoo 15:15  DOM
FZ 1569 Dubai 15:25  T2
EK 660 Dubai 15:30  T2
SV 824 Jeddah 15:30  T2
VP 607 Maamigili 15:30  DOM
Q2 460 Maavarulu / Kadhdhoo 15:45  DOM
Q2 103 Gan 15:55  DOM
NR 403 Kudahuvadhoo 16:15  DOM
Q2 707 Cochin 17:00  T1
Q2 471 Hoarafushi 17:20  DOM
VP 609 Maamigili 17:30  DOM
NR 515 Dharavandhoo 17:30  DOM
OQ 2393 Chongqing / Colombo 17:50  T2
MU 235 Shanghai 17:50  T2
Q2 265 Kooddoo 18:00  DOM
MF 889 Xiamen / Dhaka 18:20  T2
GF 145 Colombo 18:25  T2
Q2 244 Maafaru / Hanimaadhoo 18:35  DOM
HX 791 Hong Kong 18:40  T2
Q2 125 Fuvahmulah 18:45  DOM
3U 3923 Chengdu Tianfu 19:30  T2
MU 9655 Kunming 19:35  T2
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45  DOM
UL 103 Colombo 19:50  T2
AK 072 Kuala Lumpur 20:10  T2
Q2 286 Dharavandhoo / Ifuru 20:30  DOM
Q2 2267 Kooddoo 20:30  DOM
Q2 106 Kaadehdhoo / Gan 20:50  DOM
6E 1133 Cochin 21:25  T2
EK 653 Colombo 21:35  T2
Q2 449 Kulhudhuffushi 21:35  DOM
SQ 438 Singapore 22:10  T2
OD 295 Kuala Lumpur 22:15  T2
Q2 167 Kadhdhoo 22:45  DOM
Friday 15 Aug, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 378 Abu Dhabi 05:10  T2
FZ 1025 Dubai 06:30  T2
GF 144 Bahrain 06:30  T2
6E 1131 Mumbai 07:00  T2
EK 656 Dubai 07:40  T2
8D 921 Colombo 08:05  T2
UL 101 Colombo 08:15  T2
QR 676 Doha 08:25  T2
FZ 1207 Dubai 08:45  T2
BA 061 London Heathrow 08:55  T2
SU 320 Moscow 09:25  T2
EK 658 Dubai 09:30  T2
AK 074 Kuala Lumpur 09:50  T2
MH 485 Kuala Lumpur 11:25  T2
FZ 1026 Colombo 11:30  T2
FD 175 Don Mueang 11:35  T2
OD 293 Kuala Lumpur 11:40  T2
JD 455 Beijing Daxing 11:40  T2
AI 0239 Delhi 11:45  T2
SQ 432 Singapore 11:50  T2
TK 734 Istanbul 12:15  T2
BS 337 Dhaka 12:25  T2
G9 091 Sharjah 13:20  T1
SV 838 Riyadh 14:00  T2
EY 376 Abu Dhabi 14:00  T2
UL 115 Colombo 14:25  T2
6E 1127 Bangalore 14:40  T2
EK 652 Dubai 15:00  T2
FZ 1569 Dubai 15:25  T2
EK 660 Dubai 15:30  T2
MU 235 Shanghai 17:50  T2
GF 145 Colombo 18:25  T2
UL 103 Colombo 19:50  T2
AK 072 Kuala Lumpur 20:10  T2
6E 1133 Cochin 21:25  T2
EK 653 Colombo 21:35  T2
SQ 438 Singapore 22:10  T2
Saturday 16 Aug, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 378 Abu Dhabi 05:10  T2
FZ 1025 Dubai 06:30  T2
GF 144 Bahrain 06:30  T2
6E 1131 Mumbai 07:00  T2
EK 656 Dubai 07:40  T2
UL 101 Colombo 08:15  T2
QR 676 Doha 08:25  T2
FZ 1207 Dubai 08:45  T2
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.