Updated: Sunday 28 Sep, 2025 11:01 LT
ARRIVALS
DEPARTURES  
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT ORIGIN TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Sunday 28 Sep, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
NO 710 Malpensa / Rome 09:05 08:46  T2
LANDED
SU 320 Moscow 09:25 09:13  T2
LANDED
EK 658 Dubai 09:30 09:28  T2
LANDED
DE 2320 Frankfurt 09:45 09:41  T2
LANDED
AK 074 Kuala Lumpur 09:50 09:50  T2
LANDED
Q2 261 Kooddoo 10:10 10:25  DOM
LANDED
Q2 443 Kulhudhuffushi 10:55 11:02  DOM
NR 409 Kudahuvadhoo 11:00 10:51  DOM
MH 485 Kuala Lumpur 11:25 11:05  T2
FZ 1026 Colombo 11:30 11:17  T2
VP 605 Maamigili 11:30  DOM
FD 175 Don Mueang 11:35 11:11  T2
OD 293 Kuala Lumpur 11:40 11:20  T1
JD 455 Beijing Daxing 11:40 11:38  T1
AI 0239 Delhi 11:45 11:36  T2
PG 711 Bangkok 11:45 12:17  T1
DELAYED
SQ 432 Singapore 11:50 11:26  T2
TK 734 Istanbul 12:15 11:56  T2
BS 337 Dhaka 12:25 12:30  T2
G9 091 Sharjah 13:20  T1
NR 401 Kudahuvadhoo 13:30  DOM
Q2 225 Dharavandhoo 13:45  DOM
EY 376 Abu Dhabi 14:00 13:44  T2
Q2 163 Kadhdhoo 14:05  DOM
Q2 243 Hanimaadhoo 14:10  DOM
Q2 143 Kaadehdhoo 14:20  DOM
UL 115 Colombo 14:25  T2
QR 674 Doha 14:25 14:21  T2
Q2 263 Kooddoo 14:30  DOM
6E 1127 Bangalore 14:40  T1
EK 652 Dubai 15:00  T2
Q2 461 Maavarulu 15:00  DOM
FZ 1569 Dubai 15:25  T2
EK 660 Dubai 15:30  T2
Q2 103 Gan 15:55  DOM
NR 403 Kudahuvadhoo 16:15  DOM
VP 609 Maamigili 16:30  DOM
Q2 6327 Maafaru 16:40  DOM
NR 503 Madivaru / Dharavandhoo 17:15  DOM
Q2 2245 Hanimaadhoo 17:30  DOM
MU 235 Shanghai 17:50  T2
Q2 265 Kooddoo 18:05  DOM
Q2 144 Maavarulu / Kaadehdhoo 18:15  DOM
GF 145 Colombo 18:25  T2
Q2 125 Fuvahmulah 18:55  DOM
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45  DOM
UL 103 Colombo 19:50  T2
Q2 2227 Dharavandhoo 19:55  DOM
Q2 2326 Ifuru / Maafaru 20:05  DOM
AK 072 Kuala Lumpur 20:10  T2
Q2 107 Gan 20:35  DOM
Q2 167 Kadhdhoo 20:55  DOM
6E 1133 Cochin 21:25  T1
EK 653 Colombo 21:35  T2
SQ 438 Singapore 22:10  T2
Q2 156 Kaadehdhoo / Kooddoo 22:25  DOM
Q2 449 Kulhudhuffushi 23:05  DOM
Monday 29 Sep, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 378 Abu Dhabi 05:10  T2
FZ 1025 Dubai 06:30  T2
GF 144 Bahrain 06:30  T2
6E 1131 Mumbai 07:00  T1
EK 656 Dubai 07:40  T2
8D 921 Colombo 08:05  T1
UL 101 Colombo 08:15  T2
QR 676 Doha 08:25  T2
SU 320 Moscow 09:25  T2
EK 658 Dubai 09:30  T2
AK 074 Kuala Lumpur 09:50  T2
MH 485 Kuala Lumpur 11:25  T2
FZ 1026 Colombo 11:30  T2
FD 175 Don Mueang 11:35  T2
OD 293 Kuala Lumpur 11:40  T1
AI 0239 Delhi 11:45  T2
PG 711 Bangkok 11:45  T1
SQ 432 Singapore 11:50  T2
TK 734 Istanbul 12:15  T2
Q2 701 Trivandrum 12:30  T1
G9 091 Sharjah 13:20  T1
SV 838 Riyadh 14:00  T2
EY 376 Abu Dhabi 14:00  T2
UL 115 Colombo 14:25  T2
QR 674 Doha 14:25  T2
6E 1127 Bangalore 14:40  T1
EK 652 Dubai 15:00  T2
FZ 1569 Dubai 15:25  T2
EK 660 Dubai 15:30  T2
MU 235 Shanghai 17:50  T2
GF 145 Colombo 18:25  T2
Q2 707 Cochin 19:30  T1
UL 103 Colombo 19:50  T2
AK 072 Kuala Lumpur 20:10  T2
6E 1133 Cochin 21:25  T1
EK 653 Colombo 21:35  T2
SQ 438 Singapore 22:10  T2
Tuesday 30 Sep, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 378 Abu Dhabi 05:10  T2
FZ 1025 Dubai 06:30  T2
GF 144 Bahrain 06:30  T2
6E 1131 Mumbai 07:00  T1
EK 656 Dubai 07:40  T2
UL 101 Colombo 08:15  T2
QR 676 Doha 08:25  T2
SU 320 Moscow 09:25  T2
EK 658 Dubai 09:30  T2
AK 074 Kuala Lumpur 09:50  T2
8D 921 Colombo 10:20  T1
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.